Coal mines in Rhondda Cynon Taf
Commodity: Coal · Region: Rhondda Cynon Taf
| Mine | Worked | Commodities |
|---|---|---|
| Aberaman Colliery | 1843–23 November 1962 | Coal |
| Abercwmboi Colliery | 1851 (working by 1828 on one account)–1962 | Coal |
| Abercynon Colliery | July 1896–1988 | Coal |
| Abergorki Colliery | 1859–1938 | Coal |
| Albion Colliery | 1884 (sinking)–September 1966 | Coal |
| Blaenclydach Colliery | from From early 1860s | Coal |
| Blaengwawr Colliery | 1843–1926 | Coal |
| Bodringallt Colliery | 1864–1959 | Coal |
| Britannic Colliery | c. 1873 or 1895–30 January 1960 | Coal |
| Bwllfa Dare Colliery | 1853–1977 | Coal |
| Cambrian Colliery | 1872 (No. 1 shaft)–24 September 1966 | Coal |
| Caradog Vale Colliery | c. 1890–After 1909 | Coal |
| Cilely Colliery | 1872–1950 | Coal |
| Coedely Colliery | 1901–28 November 1986 | Coal |
| Cwm Colliery | 1909–28 November 1986 | Coal |
| Cwm Cynon Colliery | 1889–1949 | Coal |
| Cwmaman Colliery | 1849 (sinking)–1935 | Coal, Ironstone |
| Cwmneol Colliery | 1848–31 January 1948 | Coal |
| Cymmer Colliery | 1847–1939 | Coal |
| Deep Duffryn Colliery | From February 1850 (sinking)–21 September 1979 (NMRS gives 1981) | Coal |
| Dinas Colliery | From 1809–1893 | Coal |
| Dinas Isha Colliery | 1874–25 November 1911 | Coal |
| Dinas Main Colliery | c. 1865–1907 (pit) | Coal |
| Dunraven Colliery | 1865–1959 | Coal |
| Eastern Colliery | 1877–1939 | Coal |
| Etna Colliery | 1901–January 1928 | Coal |
| Ferndale Collieries | From 1857 (sinking)–1959-1960 | Coal |
| Fernhill Colliery | 1869-71–1978 | Coal |
| Fforchaman Colliery | 1850s (sinking)–25 September 1965 | Coal |
| Fforchwen Colliery | 1850 (first sinking)–1935 | Coal |
| Gadlys Colliery | c. 1802 (by 1844 by one account)–1902 | Coal, Ironstone |
| Gelli Colliery | 1870–13 January 1962 | Coal |
| Glamorgan Colliery | 1861–1945 | Coal, Fireclay |
| Glenrhondda Colliery | 1911–1966 | Coal |
| Glyn Colliery, Tonyrefail | 1878–1903 | Coal |
| Glynogwr Colliery | 1910–24 September 1949 | Coal |
| Great Western Colliery | August 1851–November 1983 | Coal |
| Lady Windsor Colliery | 1884–85 (first coal 1886)–February 1988 | Coal |
| Lewis Merthyr Colliery | 1850 (Hafod/Coed Cae pits)–1983 | Coal |
| Llanharan Colliery | 1870s (first sinking)–25 August 1962 | Coal |
| Llantrisant Colliery | 1922–1928 (sinking)–2 June 1941 | Coal |
| Lletty Shenkin Colliery | 1843–1922 | Coal |
| Lower Duffryn Colliery | Early 1850s–1970s | Coal |
| Maerdy Colliery | 1875-76–21 December 1990 | Coal |
| Maindy Colliery | 1864–1948 | Coal |
| Maritime Colliery | 1841–June 1961 | Coal |
| Merthyr Dare Colliery | before 1851–1948 | Coal |
| Merthyr Vale Colliery | 1869 (sinking)–1989 | Coal |
| Middle Duffryn Colliery | 1843–Late 1880s | Coal |
| Mynachdy Colliery | 1903–1943 | Coal |
| Nantgarw Colliery | 1910 (sinking from 1911)–6 November 1986 | Coal |
| Nantmelyn Colliery | 1856–1957 | Coal |
| National Colliery | From around 1880–1968 | Coal |
| Naval Colliery | 1875-79 (sinking)–1958 | Coal |
| Nixon's Navigation Colliery | 1860–1940 | Coal |
| Penrikyber Colliery | 1872–1985 | Coal |
| Pentre Colliery | 1857–1929 | Coal |
| Pwllgwaun Colliery | 1875–7 August 1948 | Coal |
| Rhydwain Colliery | from By 1878 | Coal |
| River Level Colliery, Aberdare | Early 1830s–1940 | Coal |
| Rockwood Colliery | c. 1905 (reopened 1937)–May 1963 | Coal |
| Tirherbert Colliery | 1914–24 December 1958 | Coal |
| Tower Colliery | From c. 1805–2008 | Coal |
| Tylechafach Colliery | 1874–1930 (Ty Du seam abandoned) | Coal |
| Tylorstown Colliery | 1858–1936 | Coal |
| Tymawr Colliery | to June 1983 | Coal |
| Tynewydd Colliery, Porth | 1852–1901 | Coal |
| Tynybedw Colliery | 1874–1878–1933 or January 1935 | Coal |
| Werfa Colliery | c. 1835–1908 or March 1909 | Coal |
| Ynysfeio Colliery | Early 1850s–c. 1930 (production) | Coal |
| Ynyshir Colliery | From 1875 (sinking)–1968 | Coal |
| Ysguborwen Colliery | c.1849–1919 | Coal, Ironstone |
See all Coal mines, or all mines in Rhondda Cynon Taf.