Copper mines in Devon
Commodity: Copper · Region: Devon
| Mine | Worked | Commodities |
|---|---|---|
| Bagtor Mine | 1851–1866 | Tin, Copper |
| Bampfylde Mine | c.1420-1530 (medieval)–1885 | Copper, Iron, Manganese |
| Bedford United Mine | 1841–1890 | Copper, Tin, Arsenic, Tungsten |
| Belstone Mine | 1829–1891 | Copper, Arsenic |
| Devon Great Consols | 1844–1903 | Copper, Tin, Arsenic, Tungsten |
| Devon United Mine | From about 1820–1923 | Copper, Arsenic, Tin, Tungsten |
| Gawton Mine | Before 1846–1902–03 (arsenic works) | Arsenic, Copper |
| George and Charlotte Copper Mine | 18th century–1869 | Copper, Pyrite |
| Ivy Tor Mine | from 1840s | Copper, Arsenic |
| Ramsley Mine | From 1851–c.1911-12 | Copper |
| Wheal Betsy | 1740–1877 | Lead, Copper, Arsenic, Silver, Zinc |
| Wheal Crebor | About 1803–1902 | Copper, Tin, Iron |
| Wheal Fanny | 1845–1903 | Arsenic, Copper |
| Wheal Friendship | late 18th century–1950s | Copper, Tin, Arsenic, Lead |
| Yarner Copper Mine | 1857–1865 | Copper |
See all Copper mines, or all mines in Devon.