Powell Duffryn Steam Coal Company
One of the major South Wales coal combines of the interwar period. It acquired Merthyr Vale Colliery in the early 1930s and took over Nantgarw after 1927, operating that mine through its 1927 abandonment and 1937 reopening, and held its collieries until the nationalisation of the coal industry in 1947.
| Also recorded as | Powell Duffryn Steam Coal Co Ltd |
|---|
Mines operated
| Mine | Region | Years |
|---|---|---|
| Aberaman Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1867–1947 |
| Abercwmboi Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1881–1946 |
| Abercynon Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1936–1947 |
| Bargoed Colliery | Caerphilly | 1897–1947 |
| Blaengwawr Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1914–1926 |
| Britannia Colliery, Pengam | Caerphilly | 1910–1947 |
| Cwmneol Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1866–1947 |
| Deep Duffryn Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1935–1946 |
| Elliot Colliery | Caerphilly | 1882–1967 |
| Fforchaman Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1866–1947 |
| Gadlys Colliery | Rhondda Cynon Taf | ?–1939 |
| Great Western Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1928–1947 |
| Groesfaen Colliery | Caerphilly | 1925–1946 |
| Llanharan Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1922–? |
| Llantrisant Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1922–1947 |
| Lletty Shenkin Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1900–1922 |
| Lower Duffryn Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1864–? |
| Merthyr Vale Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1930–1947 |
| Middle Duffryn Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1864–1890 |
| Nantgarw Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1927–1947 |
| New Tredegar Colliery | Caerphilly | 1863–1929 |
| Ogilvie Colliery | Caerphilly | 1918–1947 |
| River Level Colliery, Aberdare | Rhondda Cynon Taf | 1915–1940 |
| Taff Merthyr Colliery | Merthyr Tydfil | 1922–1947 |
| Windsor Colliery | Caerphilly | 1932–1946 |
| Wyndham Western Colliery | Bridgend | 1942–1947 |
| Ysguborwen Colliery | Rhondda Cynon Taf | 1908–1919 |
Record created: 21 August 2026 · Last researched: 21 August 2026