Zinc mines in Ceredigion
Commodity: Zinc · Region: Ceredigion
| Mine | Worked | Commodities |
|---|---|---|
| Bwlch Glas Mine | 1880s–1923 | Lead, Silver, Zinc |
| Bwlchgwyn Mine | From 1735–Early 20th century | Lead, Zinc |
| Cwm Rheidol Mine | 1698–1917 | Lead, Zinc, Silver |
| Cwmystwyth Mines | Bronze Age–1950 | Lead, Copper, Silver, Zinc |
| Erglodd Mine | Late 18th century–c. 1883 | Lead, Zinc |
| Esgair Mwyn Mine | 1746–1994 | Lead, Copper, Silver, Zinc |
| Frongoch Mine | 1792–1910 | Lead, Zinc |
| Hafan Mine | c. 1620–1889–90 | Lead, Copper, Zinc |
| Llywernog Mine | 1742 (vein discovered)–1891 (lead) | Lead, Silver, Zinc |
| Penrhiw Mine | c. 1727–1882 | Lead, Zinc |
| Ystrad Einion Mine | 18th century–1903 | Copper, Lead, Silver, Zinc |
| Ystumtuen Mine | Working by 1698–1882 | Lead, Zinc |
See all Zinc mines, or all mines in Ceredigion.