Coal mines in Forest of Dean
Commodity: Coal · Region: Forest of Dean
| Mine | Worked | Commodities |
|---|---|---|
| Eastern United Colliery | 1910–30 January 1959 | Coal |
| Lightmoor Colliery | c. 1832 (gale awarded 1841)–8 June 1940 | Coal |
| Norchard Colliery | 1930–1965 | Coal |
| Princess Royal Colliery | 1842 (gale)–30 March 1962 | Coal |
| Saint Vincent's Colliery | from 1844 | Coal, Brick Clay |
| Trafalgar Colliery | c. 1860 (gale granted 1842)–1925 | Coal |
See all Coal mines, or all mines in Forest of Dean.